⤵ Biochimie
Nume | Preț (lei) |
---|
Acid uric /urină 24 h | 15.0 |
Acid uric - ser | 15.0 |
Alfa-amilaza | 20.0 |
Alfa-amilaza - urină 24h | 20.0 |
Alfa-amilaza - urină spontană | 20.0 |
Amilaza / urină | 20.0 |
Amilaza / urină 24h | 20.0 |
Bilirubina directă | 12.0 |
Bilirubina totală | 12.0 |
Calciu / urină | 20.0 |
Calciu / urina 24h | 20.0 |
Calciu ionic seric | 15.0 |
Calciu seric total | 15.0 |
Clor | 25.0 |
Clor / urină 24h | 25.0 |
Clor / urină | 25.0 |
Colesterol seric total | 15.0 |
Complement seric C3 | 25.0 |
Complement seric C4 | 25.0 |
Creatin-fosfokinaza (CPK) | 20.0 |
Creatinina / urină 24h | 15.0 |
Creatinina serică | 15.0 |
Determinare proteine urinare | 20.0 |
Electroforeza proteinelor serice | 40.0 |
Fosfatază alcalină | 15.0 |
Fosfor | 15.0 |
Fosfor / urină 24h | 15.0 |
Glicemie | 12.0 |
Glicemie provocată 1h | 12.0 |
Glicemie provocată 2 h | 12.0 |
Glicozurie | 12.0 |
HDL colesterol | 15.0 |
LDH | 20.0 |
LDL | 15.0 |
Lipide totale serice | 15.0 |
Magneziemie | 15.0 |
Magneziu / urină 24h | 15.0 |
Potasiu | 25.0 |
Potasiu / urină | 25.0 |
Potasiu / urină 24h | 25.0 |
Proteina C reactivă (cant.) | 25.0 |
Proteine / urină 24h | 20.0 |
Proteine totale serice | 10.0 |
Sideremie (fier) | 20.0 |
Sodiu | 25.0 |
Sodiu - urină | 25.0 |
Sodiu - urină 24 ore | 25.0 |
TGO | 15.0 |
TGP | 15.0 |
Trigliceride serice | 20.0 |
Uree - urină 24h | 20.0 |
Uree serică | 15.0 |
Hemoglobina glicozilată | 50.0 |
Ionograma (clor, sodiu, potasiu) | 75.0 |
Microalbuminurie | 30.0 |
Creatinkinază-MB | 30.0 |
Bicarbonat | 50.0 |
Calprotectina | 165.0 |
Transferina | 35.0 |
Saturație transferină (TSAT%) | 10.0 |
Lipaza | 25.0 |
Prețurile prezentate pe site sunt informative; aceastea nu creează nici un fel de obligație din partea societății noastre. Pentru confirmarea prețurilor, vă rugăm sa ne contactați.
⤵ Imunologie
Nume | Preț (lei) |
---|
Alfafetoproteina | 60.0 |
Ag HBs | 50.0 |
Anti TG | 50.0 |
Anti TPO | 45.0 |
Anti-HAV IgM | 50.0 |
Anti-HCV | 50.0 |
Anticorpi anti Helicobacter Pylori IgG | 50.0 |
Anticorpi antinucleari (ANA) | 55.0 |
ASLO | 40.0 |
Bitest (free beta HCG si PAPP-A) | 200.0 |
CA 125 | 60.0 |
CA 15-3 (Antigen carbohidrat) | 60.0 |
CA 19-9 | 60.0 |
Calcitonina | 60.0 |
CEA (Antigen carcioembrionar) | 60.0 |
Confirmare TPHA | 25.0 |
Cortizol | 50.0 |
Crioglobuline | 25.0 |
Cytomegalovirus IgM | 40.0 |
Depistare Adenovirus | 35.0 |
Antigen Helicobacter Pylori - materii fecale | 60.0 |
Depistare Rotavirus - materii fecale | 35.0 |
Estradiol | 50.0 |
Factor rheumatoid | 27.0 |
Free Beta HCG | 70.0 |
Free Estriol | 40.0 |
FSH | 45.0 |
FT3 | 40.0 |
FT4 | 40.0 |
Gama GT | 15.0 |
GIARDIA COPROANTIGENE | 40.0 |
HAV IgM | 40.0 |
HCG | 60.0 |
Herpes Simplex Virus IgM | 40.0 |
Ig E specific Panel mixt | 280.0 |
Ig E specific Panel Pediatric | 280.0 |
IgA, seric | 25.0 |
IgE seric | 45.0 |
IgG seric | 25.0 |
IgM seric | 25.0 |
LH | 45.0 |
PAPP-A | 60.0 |
Progesteron | 45.0 |
Prolactina | 45.0 |
PSA liber | 50.0 |
PSA total | 50.0 |
RPR | 20.0 |
RPR cantitativ | 50.0 |
Rubella Virus IgM | 50.0 |
Testare HIV | 45.0 |
Testosteron | 45.0 |
Toxocara canis IgG | 60.0 |
Toxoplasma IgG | 40.0 |
Toxoplasma IgM | 40.0 |
TSH | 45.0 |
VDRL | 20.0 |
WALLER ROSE | 20.0 |
Hemoragii oculte | 30.0 |
25-OH Vitamina D totală | 120.0 |
Anti-Epstein Barr IgM | 60.0 |
Rubella Virus IgG | 50.0 |
Herpes Simplex Virus IgG | 40.0 |
Triplu test | 180.0 |
PTH - parathormon | 55.0 |
Citomegalovirus IgG | 40.0 |
Citomegalovirus IgM | 60.0 |
Anticorpi anti-CCP | 110.0 |
Anticorpi Borrelia burgdorferi IgM | 60.0 |
Anticorpi Borrelia burgdorferi IgG | 60.0 |
Antigen Campylobacter - materii fecale | 60.0 |
IgE specific panel respirator | 280.0 |
NT-proBNP2 | 180.0 |
Vitamina B12 | 65.0 |
AMH (Hormon anti-Mullerian) | 190.0 |
Acid folic | 65.0 |
Anticorpi anti-ADN dublu catenar | 70.0 |
Virusul Rujeolei, IgG | 75.0 |
Virusul Rujeolei IgM | 75.0 |
T3 (Triiodotironina) | 42.0 |
Anti-HBs | 45.0 |
Antigen NOROVIRUS | 75.0 |
Clostridium difficile GDH + Toxin A+B | 120.0 |
TPHA - cantitativ | 80.0 |
EHEC VT1+VT2 | 70.0 |
Feritina | 45.0 |
STH | 40.0 |
Troponina | 70.0 |
Anticorpi SARS COV-2 IgG (anti N) | 120.0 |
Scor ROMA (HE4+Ca125) | 170.0 |
Anticorpi SARS-COV-2 IgG II cantitativ (anti S1) | 120.0 |
TRAb | 120.0 |
Anti-HBc | 50.0 |
Antigen Chlamydia secreție uretrală | 50.0 |
Depistare virus Gripal A+B | 55.0 |
Test PANORAMA extins | 3000.0 |
HE4 | 110.0 |
Antigen SARS-COV2 (test rapid) | 50.0 |
Anticorpi SARS-COV2 IgG (anti-N) | 120.0 |
Anticorpi SARS-COV2 IgG cantitativ (anti-S1) | 120.0 |
T4 (Tiroxina totală) | 42.0 |
Prețurile prezentate pe site sunt informative; aceastea nu creează nici un fel de obligație din partea societății noastre. Pentru confirmarea prețurilor, vă rugăm sa ne contactați.
⤵ Hematologie
Nume | Preț (lei) |
---|
APTT | 25.0 |
Determinare grup sanguin ABO | 25.0 |
Determinare grup sanguin Rh | 25.0 |
Fibrinogen | 20.0 |
Numărătoare reticulocite | 20.0 |
Timp de coagulare | 15.0 |
Timp de sângerare | 15.0 |
Timp Quick + INR | 10.0 |
VSH | 10.0 |
Hemoleucograma completa | 30.0 |
INR | 10.0 |
D-dimeri | 90.0 |
Timp Howell | 10.0 |
Prețurile prezentate pe site sunt informative; aceastea nu creează nici un fel de obligație din partea societății noastre. Pentru confirmarea prețurilor, vă rugăm sa ne contactați.
⤵ Microbiologie
Nume | Preț (lei) |
---|
Antifungigrama | 50.0 |
Coprocultură | 45.0 |
Examen coproparazitologic | 20.0 |
Cultura examen lichide puncție (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 50.0 |
Cultura - Alte produse (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 50.0 |
Cultură examen spută (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 75.0 |
Cultura examen secretii conjunctivala (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 50.0 |
Cultura examen secreții linguale (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 50.0 |
Cultura examen secreții nazale (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 45.0 |
Cultura examen secreții otice (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 50.0 |
Cultura examen secreții uretrale (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 50.0 |
Cultura examen secreții vaginale (antibiograma sau antifungigrama inclusă în preț) | 50.0 |
Cultura exudat faringian | 45.0 |
Cultura fungi examen sputa | 75.0 |
Cultura fungi examen secretii vaginale | 50.0 |
Cultura fungi exudat faringian | 45.0 |
Cultura germeni anaerobi | 50.0 |
Secreții diverse | 50.0 |
Spermocultură | 60.0 |
Urocultură | 45.0 |
Determinare produși digestie | 30.0 |
Coprocitograma | 35.0 |
Prețurile prezentate pe site sunt informative; aceastea nu creează nici un fel de obligație din partea societății noastre. Pentru confirmarea prețurilor, vă rugăm sa ne contactați.
⤵ Citologie
Nume | Preț (lei) |
---|
Citodiagnostic lichid puncție | 50.0 |
Examen citologic secreție mamară | 50.0 |
Examen citologic secreție uretrală | 50.0 |
Examen Babeș - Papanicolau | 60.0 |
Examen citologic al frotiului sanguin | 30.0 |
Examen microscopic colorat | 10.0 |
Examen microscopic colorat Gram | 10.0 |
Examen microscopic colorat, secreții vaginale | 10.0 |
Examen microscopic nativ, secreții vaginale | 10.0 |
Examen microscopic nativ, spută | 10.0 |
Examen microscopic pe frotiu | 10.0 |
Examen bacteriologic al secreției vaginale | 40.0 |
Examen fir de păr | 30.0 |
Examen scuame | 30.0 |
Examen unghie | 30.0 |
Spermograma | 60.0 |
Examen Babeș-Papanicolau în mediu lichid | 110.0 |
Prețurile prezentate pe site sunt informative; aceastea nu creează nici un fel de obligație din partea societății noastre. Pentru confirmarea prețurilor, vă rugăm sa ne contactați.